Die Angaben und die verlinkten biographischen Informationen bis 1980 stammen aus der Studie von Heinrich Lathwesen: "Wunstorfer Geistliche in acht Jahrhunderten. Biographische Beiträge zu einer Kirchengeschichte". Wir danken dem Wunstorfer Heimatverein für die Rechte zur Veröffentlichung.
1. Generalsuperintendenten
Heinrich Papenburger | 1593-1606 | 13 Jahre |
Johann Sötefleisch | 1608-1620 | 12 Jahre |
Joachim Leseberg | 1620-1632 | 12 Jahre |
Ludolf Heise | 1632-1636 | 4 Jahre |
Polykarp Leyser | 1695-1708 | 13 Jahre |
Philip Ludwig Böhmer | 1708-1726 | 18 Jahre |
2. Superintendenten (1. Pfarrstelle)
1543 | 1 Jahr | |
Hermann Tüting | 1542-1586 | 44 Jahre |
Johann Hopfenkamp | 1542- | ? |
Bartholomäus Sprockhoff | 1553 - 1593 | 40 Jahre |
Heinrich Papenburger | 1593 - 1606 | 13 Jahre |
Johannes Sötefleisch | 1608 - 1620 | 12 Jahre |
Joachim Leseberg | 1620 - 1632 | 12 Jahre |
Ludolf Heise | 1633 - 1950 | 17 Jahre |
Herbert Rolfs | 1651-1671 | 20 Jahre |
Andreas Gottfried Ammon | 1672-1686 | 24 Jahre |
Polykarp Leyser | 1687-1695 (dann Generalsup.) | 8 (+13) Jahre |
Joachim Friedrich Schrader | 1727-1728 | 1 Jahr |
Christoph Ludwig Jahns | 1729-1754 | 25 Jahre |
Johann Wilhelm Lüder | 1754-1756 | 2 Jahre |
David Georg Lunde | 1758-1769 | 1 Jahr |
August Wilhelm Lüder | 1770-1794 | 24 Jahre |
Justus Christoph Brasen | 1795-1821 | 26 Jahre |
Johann Heinrich Siegmund Bialloblotzky | 1822-1828 | 6 Jahre |
Georg Heinrich Gündell | 1829-1835 | 6 Jahre |
Georg Ernst Heinrich Mehliß | 1836-1867 | 31 Jahre |
Daniel Isenberg | 1868-1875 | 7 Jahre |
Carl Friedrich Jacobi | 1876-1888 | 12 Jahre |
Julius Gustav Adolf Freybe | 1889-1914 | 25 Jahre |
Georg Ludwig Münchmeyer | 1916-1918 | 2 Jahre |
Paul Dietrich Otto Gehrke | 1919-1930 | 11 Jahre |
Hermann Heinrich Wilhelm Hövermann | 1930-1954 | 24 Jahre |
Wilhelm Gottlob Ferdinand Paulus Thomas | 1954-1957 | 3 Jahre |
Cord Cordes | 1959-1964 | 5 Jahre |
Friedhelm Gerhard | 1965-1981 | 16 Jahre |
Gerd Steffen | 1982-1993 | 11 Jahre |
Claus Dieter Henkelmann | 1993-2001 | 8 Jahre |
Seit 2000 ist die Superintendentur Wunstorf mit der in Neustadt zusammengelegt worden. Sitz des Superintendenten ist Neustadt.
Pastoren
2. Pfarrstelle (seit 2000 1. Pfarrstelle)
Seit der Auflösung der Superintendentur im Jahr 2000 ist die 2. Pfarrstelle 1. Pfarrstelle.
Seit Juni 2015 ist die 1. Pfarrstelle auf 50% reduziert.
3. Pfarrstelle (seit 2000 2. Pfarrstelle)
Johannes Wichmann | 1571-1598 | 27 Jahre |
Johann Wolkenhar | 1599-1617 | 18 Jahre |
Theodor Michaelis | 1618-1624 | 6 Jahre |
Gabriel Gromann | 1630-1636 | 6 Jahre |
Caspar Theinius | 1636-1638 | 2 Jahre |
Caspar Stein | 1644 | 1 Jahr |
Paul Gebhardi | 1645-1651 | 6 Jahre |
Kurt Schmidt-Clausen | 1955-1961 | 6 Jahre |
Joachim Schulz | 1970-1972 | 2 Jahre |
Konrad Albrecht | 1972-1982 | 10 Jahre |
Ulrich Kusche | 1983-1992 | 9 Jahre |
Jörg Wegner | 1993-1997 | 4 Jahre |
Thomas Gleitz | 1997- |
Seit der Auflösung der Superintendentur im Jahr 2000 ist die 3. Pfarrstelle 2. Pfarrstelle.
4. Pfarrstelle
Walter Henze | 1957-1961 | 4 Jahre |
Albrecht Walsemann | 1961-1962 | 1 Jahr |
Johannes Schulze | 1962-1964 | 2 Jahre |
Walter Henze | 1964-1969 | 5 Jahre |
Knut Langhorst | 1972-1974 | 2 Jahre |
Joachim Breithaupt | 1975-1977 (dann 2. Pfarrstelle) | 2 Jahre |
Hans-Jürgen Uhl | 1981-1982 | 1 Jahr |